聖彼得堡 的日出和日落

2025-06-18 09:41:26
聖彼得堡 的日出和日落聖彼得堡 今日和明日的精确日出日落时间,日夜时长,晨昏时长。选择任意日期了解今日何时天亮天黑,以及白昼时长...

聖彼得堡 的日出和日落聖彼得堡 今日和明日的精确日出日落时间,日夜时长,晨昏时长。选择任意日期了解今日何时天亮天黑,以及白昼时长增加或减少了多少。

计算

今日

2025/6/18

日出

03:35

日落

22:25

明日

2025/6/19

日出

03:35

日落

22:25

今日数据总结

本地时间2025/6/18 UTC+3, 04:41:26 夜晚结束- 日出 03:35:02 太阳正午 12:59:57 日落 22:25:04 夜晚开始- 天底00:59:57 日出方位角+35°06'01" ↑ 日落方位角+324°56'54" ↑ 清晨的金色时刻02:43 – 04:54 傍晚的金色时刻21:05 – 23:16 清晨的蓝色时刻01:50 – 02:43 傍晚的蓝色时刻23:16 – 00:09 下一次夏至2025/6/21

日夜时长

白昼时长18:50:01 +00:35 夜晚时长00:00:00 黄昏时长05:09:58 -00:35

太阳当天的运动图

太阳高度+4°54'49" ↑ 方位角+49°16'47" ↑ 时角+234°51'57" ↑ 太阳赤纬+23°24'16" 赤经+86°50'31" 视直径+0°31'29" 距地距离151,992,241 公里

每月的白昼时长

2025 年 聖彼得堡 每月的日夜时长图表。查看完整的 2024 年的太阳日历。

每日的日出和日落

聖彼得堡 未来一周和一个月的日出日落时间表。包含日出、日落、中午时分、平均日夜时长。

月份

年份

打印

日期

日出

天顶

日落

白昼时长

夜晚时长

周三 2025/6/18 03:35 12:59 22:25 18:50 +00:35 00:00

周四 2025/6/19 03:35 13:00 22:25 18:50 +00:24 00:00

周五 2025/6/20 03:35 13:00 22:25 18:50 +00:13 00:00

周六 2025/6/21 03:35 13:00 22:25 18:50 +00:02 00:00

周日 2025/6/22 03:35 13:00 22:26 18:50 -00:09 00:00

周一 2025/6/23 03:35 13:01 22:26 18:50 -00:20 00:00

周二 2025/6/24 03:36 13:01 22:25 18:49 -00:31 00:00

从2025年6月18日到2025年6月24日白昼与夜晚时长的变化

白昼将减少20 秒

夜晚时长将保持不变

晨昏

六月 2025 的晨昏时长表。了解 聖彼得堡 今日和明日的天亮天黑时间。显示民用、航海和天文晨昏的开始和结束时间。

月份

年份

打印

日期

天文晨昏

航海晨昏

民用晨昏

清晨

傍晚

清晨

傍晚

清晨

傍晚

周三 2025/6/18 - - - - 01:50 – 03:35 22:25 – 24:00

周四 2025/6/19 - - - - 01:49 – 03:35 22:25 – 24:00

周五 2025/6/20 - - - - 01:49 – 03:35 22:25 – 24:00

周六 2025/6/21 - - - - 01:50 – 03:35 22:25 – 24:00

周日 2025/6/22 - - - - 01:50 – 03:35 22:26 – 24:00

周一 2025/6/23 - - - - 01:51 – 03:35 22:26 – 24:00

周二 2025/6/24 - - - - 01:52 – 03:36 22:25 – 24:00

太阳的方向和高度

月份

年份

打印

日期

日出方位

日落方位

天顶高度

距地距离

周三 2025/6/18 +35°06'01" ↑ +324°56'54" ↑ +53°29'07" 151,991,793 公里

周四 2025/6/19 +35°02'37" ↑ +324°59'04" ↑ +53°30'02" 152,003,252 公里

周五 2025/6/20 +35°00'26" ↑ +325°00'14" ↑ +53°30'31" 152,014,020 公里

周六 2025/6/21 +34°59'41" ↑ +324°59'59" ↑ +53°30'36" 152,024,093 公里

周日 2025/6/22 +35°00'10" ↑ +324°58'18" ↑ +53°30'16" 152,033,469 公里

周一 2025/6/23 +35°02'05" ↑ +324°55'25" ↑ +53°29'31" 152,042,146 公里

周二 2025/6/24 +35°05'15" ↑ +324°51'20" ↑ +53°28'21" 152,050,121 公里

今日太阳位置

打印

时间

太阳高度

方位角

时角

太阳赤纬

赤经

00:00 -5°11'21" ↑ +346°13'37" ↑ +164°31'10" ↑ +23°24'00" +86°38'14"

01:00 -6°05'10" ↑ +0°02'13" ↑ +179°31'01" ↑ +23°24'04" +86°40'51"

02:00 -5°10'40" ↑ +13°50'45" ↑ +194°30'51" ↑ +23°24'07" +86°43'28"

03:00 -2°32'02" ↑ +27°23'20" ↑ +209°30'42" ↑ +23°24'10" +86°46'06"

04:00 +1°28'40" ↑ +40°29'50" ↑ +224°30'33" ↑ +23°24'14" +86°48'43"

05:00 +6°41'06" ↑ +53°09'10" ↑ +239°30'24" ↑ +23°24'17" +86°51'19"

06:00 +13°04'26" ↑ +65°29'28" ↑ +254°30'15" ↑ +23°24'21" +86°53'56"

07:00 +20°09'58" ↑ +77°47'10" ↑ +269°30'07" ↑ +23°24'24" +86°56'32"

08:00 +27°36'40" ↑ +90°26'39" ↑ +284°29'59" ↑ +23°24'28" +86°59'08"

09:00 +35°02'30" ↑ +104°01'02" ↑ +299°29'51" ↑ +23°24'31" +87°01'43"

10:00 +42°00'34" ↑ +119°12'58" ↑ +314°29'44" ↑ +23°24'35" +87°04'19"

11:00 +47°55'13" ↑ +136°49'57" ↑ +329°29'37" ↑ +23°24'38" +87°06'54"

12:00 +52°00'22" ↑ +157°20'02" ↑ +344°29'30" ↑ +23°24'41" +87°09'29"

13:00 +53°29'07" ↑ +180°01'11" ↑ +359°29'23" ↑ +23°24'44" +87°12'03"

14:00 +52°00'09" ↑ +202°42'13" ↑ +14°29'16" ↑ +23°24'46" +87°14'38"

15:00 +47°54'52" ↑ +223°12'06" ↑ +29°29'09" ↑ +23°24'49" +87°17'13"

16:00 +42°00'08" ↑ +240°48'52" ↑ +44°29'02" ↑ +23°24'51" +87°19'48"

17:00 +35°02'04" ↑ +256°00'40" ↑ +59°28'54" ↑ +23°24'54" +87°22'23"

18:00 +27°36'18" ↑ +269°34'58" ↑ +74°28'46" ↑ +23°24'56" +87°24'59"

19:00 +20°09'41" ↑ +282°14'25" ↑ +89°28'38" ↑ +23°24'58" +87°27'35"

20:00 +13°04'18" ↑ +294°32'07" ↑ +104°28'30" ↑ +23°24'60" +87°30'11"

21:00 +6°41'09" ↑ +306°52'26" ↑ +119°28'21" ↑ +23°25'02" +87°32'47"

22:00 +1°28'55" ↑ +319°31'46" ↑ +134°28'12" ↑ +23°25'04" +87°35'24"

23:00 -2°31'29" ↑ +332°38'16" ↑ +149°28'03" ↑ +23°25'06" +87°38'01"

所有计算基于 聖彼得堡, 俄罗斯 的坐标:纬度 59.9386300,经度 30.3141300,时区 UTC+3。